|
제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
| 유형: | 절연 | 도체 유형: | 좌초 |
|---|---|---|---|
| 포장: | 수축 또는 권선 패킹 | 응용 프로그램: | headlamps, 가정용품 |
| 절연 재료: | 실리콘 | 색깔: | 백색/검정/녹색/황색 |
| 강조하다: | 고열에 의하여 격리되는 철사,고열 전선 |
||
좋은 품질 실리콘 땋는 고열 케이블
좋은 품질 실리콘 땋는 고열 케이블
| 제품 이름 | 좋은 품질 실리콘 땋는 고열 케이블 | |
| Coductor | 클라이언트의 필요조건에 근거하여 구리/알루미늄, | |
| 건축 | 벌거벗은 구리 철사 | |
| 절연제 재킷 | ||
| PVC 칼집 | ||
| 색깔 | 요청시 분류하는 | |
| 전압 | 300/500V, 450/750V | |
| 신청 | 고열을 품을 수 있는 전기 기계 등을 위한 안 조정 철사를 가진 이 케이블 및 headlamp, 가정용품의, 기계. | |
| 명세 | 증명서를 주는 CCC ISO | |
| 엄격한 QC | ||
| 신속한 납품 | ||
| OEM/ODM | 유효한 | |
| 표본 | , 선불된 운송비 또는 교섭 해방하십시오 | |
| 지불 기간 | T/T, L/C | |
| MOQ | 100개 킬로미터/킬로미터 | |
| 선적의 항구 | 상해 | |
| 납품 세부사항 | 순서를 확인한 후에 10days | |
특성
|
정상적인 지역 (mm2) |
구조 (mm) |
격리된 간격 (mm) |
끈목 간격 (mm) |
전반적인 dia. (mm) |
| 0.50 | 20/0.18 | 0.50 | 0.15 | 2.25 |
| 16/0.20 | 0.50 | 0.15 | 2.25 | |
| 0.75 | 30/0.18 | 0.50 | 0.15 | 2.45 |
| 24/0.20 | 0.50 | 0.15 | 2.45 | |
| 1.00 | 40/0.18 | 0.50 | 0.15 | 2.65 |
| 32/0.20 | 0.50 | 0.15 | 2.65 | |
| 1.50 | 48/0.20 | 0.60 | 0.15 | 3.10 |
| 30/0.25 | 0/60 | 0.15 | 3.10 | |
|
2.50
|
80/0.20 | 0.70 | 0.15 | 3.75 |
| 49/0.25 | 0.70 | 0.15 |
3.75 |
담당자: Mr. Frank
전화 번호: 15058960276
팩스: 86-27-86653728