Co., 주식 회사를 설계하는 우한 세계적인 금속
히이터 & 감지기의 초기 제조자
| 원래 장소: | 중국 |
| 브랜드 이름: | GME |
| 인증: | ISO9001 |
| 모델 번호: | GME-1mm pt 100 |
| 최소 주문 수량: | 10pcs |
|---|---|
| 포장 세부 사항: | 표준 수출 포장 |
| 배달 시간: | 7~15일 |
| 지불 조건: | L/C, D/A, D/P, T는 / T, 웨스턴 유니온, MoneyGram |
| 공급 능력: | 10000pcs/month |
| 조사의 직경: | 1mm | 재료: | 스테인리스 304 |
|---|---|---|---|
| 정확도: | Class1 | 용법: | 산업 |
| 유형: | PT-100 | TYPEWire 물자: | 철사를 보호하는 섬유유리 |
| 조사 길이: | 100 mm | ||
| 강조하다: | 온도 감지기 RTD,저항 온도 detecto |
||
1mm 직경 조사 3 철사 RTD pt100 온도 감지기 ss304 물자 Class1 정확도
명세:
| 유형 | pt100 |
| 온도 편차 | 0-400℃ |
| 조사 직경 | 1mm |
| 조사 길이 | 100mm |
| 조사 물자 | SS304 |
| 철사 길이 | 1000mm |
| 철사 물자 | 철사를 보호하는 섬유유리 |
그림


온도 감지기 PT100
| 부호 | 표 | 온도를 사용하십시오 |
보호 관 물자 |
정확도와 허용 오차의 종류 |
|
GME |
PT100 |
-200~500°C |
304 321 316L |
A를 등급을 매기십시오: +/- (0.15+0.002%|t|) |
|
급료 B: +/- (0.3+0.005%|t|) |
|
Pt 열 |
눈금 표 | ± (°C) 등등 각종 온도 반점에 가치 | R100/R0 | ||||||||||
| -200 | -100 | 0 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 650 | ||||
| Pt RTD | Grada | Pt10 0 | 0.55 | 0.35 | 0.15 | 0.35 | 0.55 | 0.75 | 0.95 | 1.15 | 1.35 | 1.45 | 1.3850±0.0005 |
| A | Pt10 | ||||||||||||
| Grada | Pt100 | 1.3 | 0.8 | 0.3 | 0.8 | 1.3 | 1.8 | 2.3 | 2.8 | 3.3 | 3.6 | 1.3850±0.0012 | |
| B | Pt10 | ||||||||||||
| Cu RTD | Cu50 | 1.5 | 0.9 | 0.3 | 0.9 | 1.5 | 2.1 | — — — — | — — — — | -- | — — — — | 1.428±0.002 | |
| Cu100 | |||||||||||||
| 감지기 유형 | RTD Pt100 성분 |
| PPCK: RTD Pt1000 성분 | |
| 조사 직경 | 1mm-6mm |
| 발견자 성분 | 심플렉스 (1개의 수로) |
| 쌍신회로 (2개의 수로) | |
| 조사 길이 (mm) | 필요에 따라 당신의 신청을 적응시키기 위하여 |
| 배선 윤곽 | 2 와이어 |
| 3 철사 | |
| 4 철사 (심플렉스 전용) | |
| 성분의 급료 | B (정확도: 0°C, 100°C)에 ±0.80°C에 ±0.30°C |
| A (정확도: 0°C, 100°C)에 ±0.35°C에 ±0.15°C | |
| 연 (mm) | 필요에 따라 당신의 신청을 적응시키기 위하여 |
| 연장 케이블 | 격리되는 PVC (+105°C), 2, 3의 4 철사 |
| 격리되는 PFA (+250°C), 2, 3, 4의 6 철사 | |
| Fibreglass/SSB (+400°C), 2, 3의 4 철사 | |
| 선택적인 RTD 연결관 | 소형 RTD 마개 |
| 소형 3 Pin RTD 마개 | |
| 표준 RTD 마개 | |
| 표준 3 Pin RTD 마개 | |
| 선택적인 316의 스테인리스 압축 이음쇠 | 조사 Ø를 적응시키기 위하여: 1mm, 1.5mm, 2mm, 3.0mm, 4.0mm, 4.5mm, 6.0mm |
신청:
음식 온도 측량을 위해;
또한 액체와 젤 온도 측량을 위해;
금속 코팅 보호로 커버되는 전체 조사;