Co., 주식 회사를 설계하는 우한 세계적인 금속
히이터 & 감지기의 초기 제조자
원래 장소: | 우한, 중국 |
인증: | CE/ISO |
최소 주문 수량: | 1000pcs |
---|---|
포장 세부 사항: | 수출 판지 포장 |
배달 시간: | 7-15 일 |
지불 조건: | L / C, T / T |
공급 능력: | 10000 pc/달 |
응용 프로그램: | 음극화 보호 | 치수: | 높은 potention |
---|---|---|---|
원료 물질: | AZ31series AZ63series 등 | 모양: | D/S/C의 D 모양, S 모양, |
화학 성분: | 마그네슘 | 마그네슘 양극: | 관 선을 보호하기 위하여 사용하는 |
강조하다: | 마그네슘 합금 희생적인 양극,희생적인 알루미늄 양극 |
높은 넓은 마그네슘 양극은 년 당 전면 5000mts를 위한 북아메리카와 아시아 국가에, 주로 세계전반 발송됩니다. 사용되는지 어느 것이 파이프라인, 석유 회사 프로젝트, 항구에서, 바다 배, 시민 건설사업.
마그네슘 양극은 다양한 모양에서 생성하고 그런 프로젝트의 반대로 부식 보호에 있는 사용을 위한 크기는 송유관, 가스관, 물 공급 관 및 배수관, 지하 케이블, 화학 공장, 커뮤니케이션, 항구, watercrafts 및 공기통 스트로브입니다.
모형: Mg Mn 또는 AZ63
모양: D 모양 C 모양 또는 S 모양
사용법: 마그네슘 양극은 부식에서 관 선, 탱크 콘덴서, 방수 상자, 열교환기, 배 선체, 보일러 및 바다 구조를 보호하기 위하여 사용됩니다.
화학 성분
상점 표시 | 합금 성분 | 불순 성분, 더 적은 보다는 | |||||||
알루미늄 | Zn | Mn | Mg | Fe | Cu | Ni | Si | 캘리포니아 | |
AZ63 | 5.3-6.7 | 2.5-3.5 | 0.15-0.60 | 균형 | 0.005 | 0.02 | 0.001 | 0.08 | — |
높은 잠재력 | ≤ 0.05 |
≤ 0.03 |
1.20-2.0 | 균형 | 0.005 | 0.02 | 0.001 | 0.08 | 0.04 |
MGM1C | ≤0.01 | — | 0.50-1.3 | 균형 | 0.01 | 0.01 | 0.001 | 0.05 | — |
MG | ≤0.02 | ≤0.03 | ≤0.01 | ≥99.9% | 0.005 | 0.004 | 0.001 | 0.01 | — |
전기화학 재산
상점 표시 | 개방 회로 잠재력 |
폐회로 잠재력
|
실제적인 용량 | 현재 효율성 |
— V, Cu/CuSO4 | — V, Cu/CuSO4 | — (A·h/kg) | % | |
MGAZ63B | 1.57-1.67 | 1.52-1.57 | ≥1210 | ≥55 |
높은 잠재력 |
1.57-1.67 | 1.47-1.57 | ≥1210 | ≥55 |
MGM1C | 1.77-1.82 | 1.64-1.69 | ≥1100 | ≥50 |
차원
C 유형
|
유형 |
직경 (mm) |
무게 | 높은 잠재력 L (mm) | AZ63 양극 L (mm) |
C25 | 75 | 2.56 | 336 | 325 | |
C36 | 114 | 3.70 | 202 | 193 | |
C41 | 114 | 4.20 | 230 | 220 | |
C77 | 110 | 7.80 | 431 | 412 | |
C100 | 110 | 10.20 | 560 | 536 | |
C145 | 146 | 14.70 | 494 | 472 | |
C227 | 178 | 22.90 | 520 | 497 | |
C274 | 114 | 28.20 | 1528년 | 1462년 |
D 유형
|
유형 | 무게 (Kg) | 명세 | ||
W (mm) | H (mm) | L (mm) | |||
9D2 | 4.082 | 69.90 | 76.20 | 549.30 | |
14D2 | 6.350 | 69.90 | 76.20 | 850.90 | |
20D2 | 9.072 | 69.90 | 76.20 | 1212.90 | |
9D3 | 4.082 | 88.90 | 95.30 | 352.40 | |
17D3 | 7.711 | 88.90 | 95.30 | 641.40 | |
32D5 | 14.515 | 139.70 | 146.10 | 504.80 | |
48D5 | 21.772 | 139.70 | 146.10 | 765.20 | |
1.5kg | 1.50 | 80.00 | 70.00 | 190.00 | |
2.5kg | 2.50 | 80.00 | 70.00 | 300.00 |
S 유형 | 유형 | 무게 | 명세 | ||
W (mm) | H (mm) | L (mm) | |||
3S3 | 1.4 | 76.20 | 76.20 | 114.30 | |
5S3 | 2.5 | 76.20 | 76.20 | 190.50 | |
9S2 | 4.1 | 50.80 | 50.80 | 685.80 | |
9S3 | 4.1 | 76.20 | 76.20 | 342.90 | |
17S2 | 7.7 | 50.80 | 50.80 | 1295.40 | |
17S3 | 7.7 | 76.20 | 76.20 | 647.70 | |
20S2 | 9.1 | 50.80 | 50.80 | 1524.00 | |
32S3 | 14.5 | 76.20 | 76.20 | 1143.00 | |
32S5 | 14.5 | 127.00 | 127.00 | 533.40 | |
40S3 | 18.1 | 76.20 | 76.00 | 1524.00 | |
48S5 | 21.8 | 127.00 | 127.00 | 787.40 | |
60S4 | 27.2 | 101.60 | 127.00 |
1524.00 |