|
제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
재료: | 세라믹 | 색: | 백색 |
---|---|---|---|
강조하다: | 스테타이트 세라믹 단자 블록,신축성 히터를 위한 단자 블록,스테타이트 요업 신축성 히터 성분 |
신축성 히터를 위한 전기적 요업 연결기 스테타이트 요업 단자 블록
기술 :
성능 | |||||
항목 | 지수 | 유닛 | 스테타이트 세라믹 | 95 Al2오우3 | 96 Al2오우3 |
물리적 특성 | 벌크 밀도 | G / 센티미터3 | 2.7 | 3.6 | 3.6 |
물 흡착성 | % | 0 | 0 | 0 | |
기계적 특성 |
휨강도 | Mpa | 145 | 320 | 340 |
견고성 비커스 | Gpa | 5.7 | 12.2 | 13.5 | |
탄성률 | Gpa | 120 | 280 | 320 | |
프와송 비 | - | 0.21 | 0.22 | 0.23 | |
열특성 | 선형 팽창 계수 | 20-5000C 10-6/0C | 7.9 | 7.1 | 7.2 |
열전도율 | w/(m.k) | 2.5 | 16 | 24 | |
비열 | *10-3J/(kg*K) | 0.75 | 0.78 | 0.78 | |
전기 특성 | 유전성 상수(1MHZ) | - | 6.2 | 9 | 9.4 |
유전체 손실각 | *10-4 | 18 | 15 | 5 | |
절연 내력 | *106볼트 퍼 미터 | 18 | 12 | 15 |
담당자: Mr. Frank
전화 번호: 15058960276
팩스: 86-27-86653728