제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
전원: | 전기 같은 | 차원: | 사용자 정의 |
---|---|---|---|
전압: | 12-380v | 외피 재료: | 스테인레스 강 또는 니켈 |
힘: | 1w-10000w | 스타일: | 일직선 또는 코일 |
재료: | ss304 또는 요구조건 | 길이: | 당신의 명령까지 |
강조하다: | 220V 전기 실리콘 고무 밴드 히터,200l 전기 실리콘 고무 밴드 히터,유연한 산업용 밴드 히터 |
드럼 히터 (drum heater) 는 액체나 반체체와 같은 드럼의 내용을 따뜻하게 하기 위해 설계된 난방 장치입니다.
일반적으로 가공 또는 가공을 위해 재료를 가열해야하는 산업 공정에서 사용됩니다.
저장 목적
기술 매개 변수:
1온도 범위: 0~250.00°C
2: 두께:10.5mm-1.8mm
3전력 밀도: 0.10~1.50w/cm2
4기계적 압력: 100.00kg/cm2
5전기 저항 정확도: ±10% (대 값 선택)
6최소 굽기 반지름: 3.20mm
크기 (mm) | 전력 | 온도 조절 |
재고 125*1740 | 1kw 2kw | 손잡이 제어: (실점 범위: ± 5°C) 디스플레이 컨트롤러: (실점 범위: ±1°C) |
재고 250*1740 | 2kw 3kw | |
250*1840 ((200L) | 2kW | |
200*860 | 0.8kw | |
200*860 | 0.8kw | |
250*1200 ((100L) | 1.5kW | |
250*1520 ((150L) | 2kW | |
880*1780 | 6kW |
적용:
1오일 / 꿀 탱크 드럼 히터
2용기 또는 LBC 난방 담요
3가스 실린더 난방기
담당자: Mr. Frank
전화 번호: 15058960276
팩스: 86-27-86653728