Co., 주식 회사를 설계하는 우한 세계적인 금속
히이터 & 감지기의 초기 제조자
원래 장소: | 중국 |
브랜드 이름: | GME |
인증: | ISO9001 |
모델 번호: | OEM |
최소 주문 수량: | 10pcs |
---|---|
포장 세부 사항: | 표준 수출 포장 |
배달 시간: | 7~15일 |
지불 조건: | L/C, D/A, D/P, T는 / T, 웨스턴 유니온, MoneyGram |
공급 능력: | 100000pcs/month |
자료: | 세라믹 반토 | 끝: | 닫는 1개의 끝, 열려있는 1 끝 |
---|---|---|---|
용법: | 격리하거나 보호 | ||
강조하다: | 열전대 부속품,열전대 부속과 분대 |
열전대 prorection를 위한 AL2O3 높은 순수성 반토 세라믹 관
묘사
반토 세라믹 관
1.Great 기계적인 힘.
방열 2.Good.
3.Good 질과 제일 가격.
4.Long 생활 시간.
1. 반토 세라믹 관 제품의 95-99.7% 반토 도가니, 배, 격리 부분, 막대, 착용 저항 부속, 고열 세라믹 부분 etc.가 우리에 의하여 생성합니다.
2. thermalcouple 온도에서 주로, 액체 강철 지속적인 온도 사용해, 반토 세라믹 관의 각종 산업으로.
3. 반토 세라믹 관의 석유화학, 회전시키고는, 기계 사용 전기, 기계적인 운동, 군 프로젝트 etc. 공업에서 특히 널리 이용되는.
반토 세라믹 관에 관하여 주요 성과 색인:
프로젝트 | 조건을 시험하십시오 | 단위 | 99 사기그릇 | 95 사기그릇 | 활석 사기그릇 | |
등뼈 | 99%AL2O3 | 95%AL2O3 | MgO.SiO2 | |||
유형 자산 | 양의 조밀도 | 정상적인 대기 온도 | g/cm3 | 3.8 | 3.6 | 2.8 |
완벽한 | 정상적인 대기 온도 | . | . 통행 | 통행 | — | |
흡수하는 물 비율 | 정상적인 대기 온도 | % | 0 | 0 | 0 | |
온도 프릿으로 만들 | °C | 1800년 | 1650년 | 1350년 | ||
기계적인 성과 | 록웰 경도 | 정상적인 대기 온도 | HRA | 88 | 86 | 76 |
후에 돌기의 강렬을 저항하십시오 | 정상적인 대기 온도 | Mpa | 350 | 320 | 150 | |
압축 힘 | 정상적인 대기 온도 | Mpa | 1300년 | 1200년 | 900 | |
뜨거운 성과 | 온도를 많아야 사용하십시오 | °C | 1700년 | 1600년 | 1200년 | |
방열 동요 | 20O°C-1100O°C | 10Num | 통행 | 통행 | 통행 | |
확장의 뜨거운 계수 | 20O°C-80O°C | ×10-6mm/°C | 6.5-8.5 | 6.5-8.0 | 5.0-6.2 | |
열 유도 비율 | 25°C | W/m.k | 29 | 25 | 2.9 | |
300°C | W/m.k | 18 | 13 | 2 | ||
절연성 불변의 것 | lossing 매체 | 1MHz2O°C | ×10-4 | ≤2.5 | ≤4 | ≤8.0 |
각 측면은 가치가 있습니다 | 1MHz8O°C | ×10-4 | ≤3.5 | ≤4.2 | — | |
절연성 힘 | 정상적인 대기 온도 | KV/mm | 15 | 16 | 20 | |
절연성 불변의 것 | 1MHz2O°C | 9-10.5 | 9-10 | ≤7.5 | ||
양의 저항력 | 2O°C | Ω.cm | >1012 | >1012 | >1013 | |
10O°C | Ω.cm | 1012-1013 | 1012-1013 | 1010-1011 | ||
30O°C | Ω.cm | >1012 | 3.1×109 | 5×108 |
포장
반토 세라믹 관의 포장: 외부 판지 (930*630*230mm) 안쪽에 PE 부대는 당신의 필요조건에 따라, 마지막으로 나무로 되는 깔판 (950*950mm 950*1000mm)를 또는 만듭니다
반토 세라믹 관의 선박: 15 일 안에 납품은 후에 순서를 확인합니다.