Co., 주식 회사를 설계하는 우한 세계적인 금속
히이터 & 감지기의 초기 제조자
원래 장소: | 중국 |
브랜드 이름: | GME |
인증: | CE |
최소 주문 수량: | 50pcs |
---|---|
포장 세부 사항: | 판지, 깔판 |
배달 시간: | 7 ~ 10 일 |
지불 조건: | T/T, 서부 동맹, Moneygram, L/C |
공급 능력: | 한달에 100,000 PC를 |
전원: | 전기 같은 | 차원: | 사용자 정의 |
---|---|---|---|
전압: | 12-480v | 칼집 물자: | 스테인리스 또는 니켈 |
횡단면: | 2.2x4.2mm; 3x3mm; 4x4mm. | 스타일: | 똑바로 또는 코일 |
납선: | 구리, 테플론, 섬유유리 실리콘 | 감기는 계획: | 축 접선의, 광선 출구 |
자료: | 금관 악기와 스테인리스 | ||
강조하다: | 전기 저항 히이터,전기 코일 히이터 |
금속 메시 납선을 가진 뜨거운 주자 systerm를 위한 2.2x4.2mm 분사구 나선 코일 히이터
묘사:
1) 뜨거운 주자 히이터는 니켈 크롬 저항선 MgO 힘으로 채워지고 더 빠른 능률적인 열전달을 위해 압축된 둔 안쪽 크롬 니켈 강철 관으로 만듭니다.
2) 히이터는 어떤 모양든지로 구부리기를 위한 순응성을 취득하는 anneale 입니다. 열전대에서 건축하는을 가진 뜨거운 주자 히이터는 또한 avaiable 입니다. 뜨거운 주자 수풀은 안 고급장교 및 외부 스테인리스 덮개를 가진 다른 단면의 뜨거운 주자 히이터로 생성합니다.
명세:
1.Square 단면도 지역: 3*3mm, 3.5*3.5mm, 4*4mm
2.Rectangular 단면도 지역: 4*2mm, 4.2*2.2mm, 3.2*1.8mm
3.Watt: 115W-2000W
4.Voltage: 110V-220V
5.Thermocouple: K.J를 코일 히이터에서 붙어 있을 수 있습니다 타자를 치십시오
참고 테이블:
Pat 230V | 똑바로 총계 길이 (incl. 찬 길이) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,2 x 4,2 mm Ø3,3/3,0x3,0mm 감기: 65 mm |
Ø 3,0mm 감기: 65mm |
3,2x3,2mm |
2,5x4,0mm 감기: 40mm |
4,0 x 6,0mm 감기: 40mm |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
다른 유형 요청에 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
150 W | 265 mm | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
175 W | - | 365 mm | 250 mm | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200 W | 315 mm | - | 300 mm | 250 mm | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
225 W | 345 mm | - | 350 mm | 300 mm | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
250 W | 400 mm | 515 mm | 400 mm | 350 mm | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
290 W | 450 mm | - | 450 mm | 400 mm | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
330 W | - | 615 mm | 500 mm | 450 mm | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
350 W | 525 mm | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
400 W | 585 mm | 765 mm | 600 mm | 500 mm | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
470 W | 665 mm | - | 700 mm | 600 mm | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
550 W | - | - | 800 mm | 700 mm | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
620 W | 825 mm | - | 900 mm | 800 mm | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
690 W | 965 mm | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
700 W | - | - | 1000 mm | 900 mm | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
800 W | - | - | - | 1000 mm | 800 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
850 W | 1165 mm | - | 1200 mm | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
950 W | 1265 mm | - | 1400 mm | 1200 mm | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1000년 W | - | - | - | - | 1000 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1100년 W | 1465 mm | - | 1600 mm | 1400 mm | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1200년 W | 1615 mm | - | 1800 mm | 1600 mm | 1250 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1400년 W | 1815 mm | - | - | - | 1500 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1600년 W | 2015 mm | - | - | - | 1750 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1800년 W | - | - | - | - | 2000 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2000년 W | - | - | - | - | 2250 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2200 W | - | - | - | - | 2500 mm |
신청:
1. 주입 주조 기계 분사구
2. 뜨거운 주자 분사구 & 투관
3. 포장 machineries
4. 뜨거운 주자 주입 형.
5. 주입 & 한번 불기 주조 기계 분사구.
6. 애완 동물 prefrom & 얇은 벽 콘테이너 형
7. 뜨거운 주자 다기관.